Márvány PLA 3D nyomtató izzószál 1 kg
Get Latest PriceFizetési mód: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FCA,DDP |
Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
Szállítás: | Ocean,Land,Air,Express |
Kikötő: | SHENZHEN,GUAGNZHOU |
Fizetési mód: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CIF,EXW,FCA,DDP |
Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
Szállítás: | Ocean,Land,Air,Express |
Kikötő: | SHENZHEN,GUAGNZHOU |
Márka: Xinzerong
Származási Hely: Kína
Anyag: Márványszál PLA 3D nyomtatási szálak
Szín: Mulema
Diameter: 1.75mm
Tolerance: +/-0.02mm
Printing Temp: 190-230°C
Csomagolás: Vákuum és szárítószer
OEM/ODM: Acceptable
Nyomtatási Sebesség (mm/s): 30-90
Az Alaplemez Hőmérséklete ()): 50-60
Net Weight: 1KG
Műanyag Formázási Folyamat Típusa: Extrudálás
Egységek értékesítése | : | Set/Sets |
Csomag típusa | : | OEM ajándékdoboz vagy semleges doboz |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Product Parameter | |
Material | Marble Pla Filament 1.75mm |
Printing temperature(℃) | 190℃-230℃ |
Printing Speed (mm/s) | 30-90 |
Base plate temperature(℃) | 50-60 |
Density(g/cm³) | 1.23 |
Heat-Deformation Temperature(℃,0.45MPa) | 52 |
MRF(g/10min) | 190℃-13g/10min |
Impact strength(KJ/m²) | 4 |
Softening point(℃) | 50 |
Melting point(℃) | 180 |
Diameter | 1.75 mm |
Shrinkage | NO |
Oxidation degradation | YES |
Length | 340-345M |
Colors | Multicolor |
Net Weight(kg) | 1 |
Gross Weight(kg) | 1.25 |
Box Size(mm) | 210*210*75 |
Carton Size(mm) | 440*230*385 |
Qty/Ctn(pcs) | 10 |
G.W/Ctn(KG) | 14 |
Processing Service: | OEM/ODM |
Certificate | SDS,ROSH,REACH |
MOQ | 1PCS |
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.